|  | | Обозначение стандарта: | ГОСТ 18986.7-73 | 
 | | Статус  стандарта: | действующий | 
 | | Название рус.: | Диоды полупроводниковые. Методы измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда | 
 | | Название англ.: | Semiconductor diodes. Methods for measuring life time | 
 |  |  | | Дата введения в действие: | 01.01.1975 | 
 | | Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на импульсные, смесительные и умножительные диоды СВЧ. Стандарт устанавливает два метода измерения эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда: для импульсных и смесительных диодов СВЧ; для импульсных диодов с накоплением заряда и умножительных диодов СВЧ
 | 
 | | Список изменений: | №0 от --1987-06-24 (рег. --1987-06-24) «Срок действия продлен» №1 от --1983-02-01 (рег. --1982-08-27) «Срок действия продлен»
 
 | 
|  | 
|  | c=&f2=3&f1=II001&l='>ОКС Общероссийский классификатор стандартовc=&f2=3&f1=II001031&l='>31 ЭЛЕКТРОНИКАc=&f2=3&f1=II001031080&l='>31.080 Полупроводниковые приборы *Полупроводниковые материалы см. 29.045c=&f2=3&f1=II001031080010&l='>31.080.10 Диодыc=&f2=3&f1=II002&l='>КГС Классификатор государственных стандартовc=&f2=3&f1=II002019&l='>Э Электронная техника, радиоэлектроника и связьc=&f2=3&f1=II002019002&l='>Э2 Элементы радиоэлектронной аппаратурыc=&f2=3&f1=II002019002009&l='>Э29 Методы испытаний. Упаковка. Маркировка 
 | 
 |