| 60000 документов | БИБЛИОТЕКА | 
| Все документы, 
представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены 
исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких 
ограничений. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА  ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ ЧАСТЬ 3. Материалы и изделия  Государственное учреждение
Московской области  Москва 2003 Пособие предназначено для определения сметной стоимости строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных работ и расчетов между заказчиками и подрядными организациями, а также для составления сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Московской области. РАЗРАБОТАНЫ: Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л. Ф. Галицкий, В. Н. Егорова, Н. Е. Цымбал, Ю. В. Зверева). УТВЕРЖДЕНЫ: Пособие для сметчика «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для применения в Московской области по состоянию на 1 января 2000 года» Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 13 мая 2003 г. № 5) ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость (руб.) в ценах | Индекс к 1984 г. | Индекс к 1991 г. | ||
| 1984 г. | 1991 г. | 2000 г. | |||||
| 3.1.1. Санитарно-технические материалы и изделия. | |||||||
| 
 | Аппараты водонагревательные | 
 | 
 | 
 | 
 | 48,00 | 30,00 | 
| 300-0008 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 25,00 | 40,00 | 1200,00 | 48,00 | 30,00 | 
| 300-0009 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт. | 21,56 | 34,50 | 1035,00 | 48,00 | 30,00 | 
| 
 | Баки конденсационные | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,22 | 15,14 | 
| 300-1121 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3 | шт. | 29,40 | 47,04 | 714,00 | 24,29 | 15,18 | 
| 300-1122 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3 | шт. | 32,80 | 52,48 | 797,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1123 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3 | шт. | 41,50 | 66,40 | 1022,00 | 24,63 | 15,39 | 
| 300-1124 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3 | шт. | 52,10 | 83,36 | 1266,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1125 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3 | шт. | 53,50 | 85,60 | 1230,00 | 22,99 | 14,37 | 
| 300-1126 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3 | шт. | 62,60 | 100,16 | 1521,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1127 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3 | шт. | 70,40 | 112,64 | 1732,00 | 24,60 | 15,38 | 
| 300-1128 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3 | шт. | 90,90 | 145,44 | 2208,00 | 24,29 | 15,18 | 
| 300-1129 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3 | шт. | 128,00 | 204,80 | 3110,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 
 | Баки металлические для воды | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1490 | Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т | шт. | 
 | 
 | 860,00 | 
 | 
 | 
| 300-1491 | Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1,0 т | шт. | 
 | 
 | 1150,40 | 
 | 
 | 
| 
 | Баки расширительные | 
 | 
 | 
 | 
 | 23,50 | 13,94 | 
| 
 | Баки расширительные круглые | 
 | 
 | 
 | 
 | 23,35 | 13,71 | 
| 300-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 14,80 | 26,30 | 362,00 | 24,46 | 13,76 | 
| 300-0011 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3 | шт. | 18,10 | 32,10 | 427,00 | 23,59 | 13,30 | 
| 300-0012 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3 | шт. | 20,30 | 35,90 | 490,00 | 23,56 | 13,65 | 
| 300-0013 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3 | шт. | 27,90 | 52,60 | 656,00 | 23,51 | 12,47 | 
| 300-0014 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3 | шт. | 31,80 | 57,00 | 747,00 | 23,49 | 13,11 | 
| 300-0015 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3 | шт. | 33,50 | 61,30 | 783,00 | 23,37 | 12,77 | 
| 300-0016 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3 | шт. | 36,30 | 65,60 | 858,00 | 23,32 | 13,08 | 
| 300-0017 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 | шт. | 42,80 | 72,30 | 997,00 | 23,29 | 13,79 | 
| 300-0018 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3 | шт. | 48,30 | 83,10 | 1123,00 | 23,25 | 13,51 | 
| 300-0019 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3 | шт. | 52,80 | 88,70 | 1224,00 | 23,18 | 13,80 | 
| 300-0020 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3 | шт. | 60,00 | 99,60 | 1388,00 | 23,13 | 13,94 | 
| 300-0021 | Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 | шт. | 68,80 | 112,00 | 1590,00 | 23,11 | 14,20 | 
| 300-0022 | Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3 | шт. | 81,10 | 130,00 | 1868,00 | 23,03 | 14,37 | 
| 300-0023 | Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3 | шт. | 87,70 | 139,00 | 2020,00 | 23,03 | 14,53 | 
| 300-0024 | Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3 | шт. | 97,50 | 153,00 | 2247,00 | 23,05 | 14,69 | 
| 300-0025 | Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3 | шт. | 108,00 | 174,00 | 2499,00 | 23,14 | 14,36 | 
| 
 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1130 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3 | шт. | 152,00 | 243,20 | 3693,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1131 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3 | шт. | 185,00 | 296,00 | 4495,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 300-1132 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3 | шт. | 209,00 | 334,40 | 5078,00 | 24,30 | 15,19 | 
| 
 | Ванна гидромассажная | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1547 | Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700×700 мм Р 0,9 кВт | комплект | 
 | 
 | 7441,00 | 
 | 
 | 
| 300-1548 | Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300×1300 мм Р 0,9 кВт | комплект | 
 | 
 | 8750,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Ванны | 
 | 
 | 
 | 
 | 30,68 | 19,20 | 
| 300-0043 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500×700×560 мм | комплект | 25,10 | 34,70 | 960,50 | 38,27 | 27,68 | 
| 300-0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700×750×607 мм | комплект | 53,10 | 111,00 | 1333,40 | 25,11 | 12,01 | 
| 300-1541 | Ванна купальная прямая полимербетонная 1700×850 мм | комплект | 
 | 
 | 5120,00 | 
 | 
 | 
| 300-1542 | Ванна купальная прямая пластиковая 1700×750 мм | комплект | 
 | 
 | 6200,00 | 
 | 
 | 
| 300-1543 | Ванна купальная угловая чугунная 1650×750 мм | комплект | 
 | 
 | 2150,00 | 
 | 
 | 
| 300-1544 | Ванна купальная угловая стальная 1650×750 мм | комплект | 
 | 
 | 1680,00 | 
 | 
 | 
| 300-1545 | Ванна купальная угловая полимербетонная 1650×850 мм | комплект | 
 | 
 | 4270,00 | 
 | 
 | 
| 300-1546 | Ванна купальная угловая пластиковая 1650×850 мм | комплект | 
 | 
 | 5180,00 | 
 | 
 | 
| 300-1549 | Ванна ножная 480×320×285 мм, ТИ-49 | комплект | 32,60 | 52,16 | 934,00 | 28,65 | 17,91 | 
| 
 | Вантузы | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,73 | 8,58 | 
| 300-1634 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | комплект | 40,40 | 64,64 | 554,40 | 13,72 | 8,58 | 
| 300-1635 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | комплект | 69,70 | 111,52 | 957,60 | 13,74 | 8,59 | 
| 
 | Водомер | 
 | 
 | 
 | 
 | 30,33 | 18,95 | 
| 300-1523 | Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65) | шт. | 58,10 | 92,96 | 1500,00 | 25,82 | 16,14 | 
| 300-1524 | Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100) | шт. | 68,90 | 110,24 | 2400,00 | 34,83 | 21,77 | 
| 
 | Водонагреватели | 
 | 
 | 
 | 
 | 68,42 | 42,77 | 
| 300-1601 | Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 | шт. | 145,00 | 232,00 | 14500,00 | 100,00 | 62,50 | 
| 300-1602 | Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 | шт. | 236,00 | 377,60 | 16518,00 | 69,99 | 43,74 | 
| 300-1603 | Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 | шт. | 383,00 | 612,80 | 26135,00 | 68,24 | 42,65 | 
| 300-1604 | Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 | шт. | 608,00 | 972,80 | 35968,00 | 59,16 | 36,97 | 
| 300-1605 | Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 | шт. | 828,00 | 1324,80 | 37040,00 | 44,73 | 27,96 | 
| 
 | Водоподогреватели | 
 | 
 | 
 | 
 | 28,69 | 20,57 | 
| 300-0152 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД № 3068, объемом 1 м3 | шт. | 221,00 | 300,00 | 5373,20 | 24,31 | 17,91 | 
| 300-0153 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД № 3069, объемом 1,6 м3 | шт. | 263,00 | 358,00 | 8090,20 | 30,76 | 22,60 | 
| 300-0154 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД № 3070, объемом 2,5 м3 | шт. | 333,00 | 460,00 | 9912,40 | 29,77 | 21,55 | 
| 300-0155 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД № 3071, объемом 4 м3 | шт. | 392,00 | 580,00 | 11734,00 | 29,93 | 20,23 | 
| 
 | Воронки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1552 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 
 | 
 | 344,00 | 
 | 
 | 
| 300-1553 | Воронка сливная диаметром 50 мм | шт. | 
 | 
 | 33,32 | 
 | 
 | 
| 300-1554 | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 
 | 
 | 47,00 | 
 | 
 | 
| 300-1555 | Воронка сливная диаметром 150 мм | шт. | 
 | 
 | 76,40 | 
 | 
 | 
| 
 | Гидранты пожарные | 
 | 
 | 
 | 
 | 20,11 | 12,57 | 
| 300-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500 - 2500 мм | шт. | 57,10 | 91,36 | 1148,40 | 20,11 | 12,57 | 
| 
 | Головки | 
 | 
 | 
 | 
 | 28,94 | 18,09 | 
| 300-1173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 0,66 | 1,06 | 14,20 | 21,52 | 13,45 | 
| 300-1740 | Головка воздушная для закрытия клапана ВГ-2 | шт. | 
 | 
 | 155,00 | 
 | 
 | 
| 300-9631 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм | шт. | 
 | 
 | 3,84 | 
 | 
 | 
| 300-9632 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм | шт. | 
 | 
 | 4,48 | 
 | 
 | 
| 300-9633 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм | шт. | 
 | 
 | 5,12 | 
 | 
 | 
| 300-9811 | Головка соединительная ГЦ-50 | шт. | 0,55 | 0,88 | 20,00 | 36,36 | 22,73 | 
| 
 | Горелки газовые | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1616 | Блок горелок типа 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 16000,00 | 
 | 
 | 
| 300-1617 | Блок горелок типа ОГСД-39-00 производительностью до 30 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 19200,00 | 
 | 
 | 
| 300-1618 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 9300,00 | 
 | 
 | 
| 300-1619 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 13950,00 | 
 | 
 | 
| 300-1620 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 18693,00 | 
 | 
 | 
| 300-1621 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 24000,00 | 
 | 
 | 
| 300-1622 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 31200,00 | 
 | 
 | 
| 300-1623 | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 94 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 46800,00 | 
 | 
 | 
| 300-1624 | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 140 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 65000,00 | 
 | 
 | 
| 300-1625 | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 226 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 111800,00 | 
 | 
 | 
| 300-1626 | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 340 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 120000,00 | 
 | 
 | 
| 300-1627 | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 508 м3/ч | шт. | 
 | 
 | 130000,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Гребенки пароводораспределительные | 
 | 
 | 
 | 
 | 29,38 | 20,42 | 
| 300-0254 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | 22,40 | 28,00 | 658,00 | 29,38 | 23,50 | 
| 300-0255 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | 26,10 | 32,60 | 767,00 | 29,39 | 23,53 | 
| 300-1581 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм | комплект | 43,90 | 70,24 | 1289,80 | 29,38 | 18,36 | 
| 300-1582 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | 77,10 | 123,36 | 2265,20 | 29,38 | 18,36 | 
| 300-1583 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | 113,00 | 180,80 | 3319,90 | 29,38 | 18,36 | 
| 
 | Грязевики | 
 | 
 | 
 | 
 | 26,12 | 16,32 | 
| 300-0257 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм | шт. | 21,63 | 34,60 | 370,00 | 17,11 | 10,69 | 
| 300-0258 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм | шт. | 27,25 | 43,60 | 420,00 | 15,41 | 9,63 | 
| 300-0259 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 33,56 | 53,70 | 794,00 | 23,66 | 14,79 | 
| 300-0260 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 56,25 | 90,00 | 823,00 | 14,63 | 9,14 | 
| 300-0261 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм | шт. | 52,94 | 84,70 | 1028,00 | 19,42 | 12,14 | 
| 300-1161 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 49,40 | 79,04 | 1451,00 | 29,37 | 18,36 | 
| 300-1162 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 219 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 80,70 | 129,12 | 2371,00 | 29,38 | 18,36 | 
| 300-1163 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 273 мм, наружный диаметр корпуса 530 мм | шт. | 130,00 | 208,00 | 3819,00 | 29,38 | 18,36 | 
| 300-1881 | Грязевики диаметром труб, мм: 300 | шт. | 127,42 | 203,87 | 3718,10 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1882 | Грязевики диаметром труб, мм: 350 | шт. | 156,36 | 250,18 | 4562,50 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1883 | Грязевики диаметром труб, мм: 400 | шт. | 233,13 | 373,01 | 6802,70 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1884 | Грязевики диаметром труб, мм: 450 | шт. | 218,17 | 349,07 | 6366,20 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1885 | Грязевики диаметром труб, мм: 500 | шт. | 287,91 | 460,66 | 8401,20 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1886 | Грязевики диаметром труб, мм: 600 | шт. | 331,90 | 531,04 | 9684,80 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1887 | Грязевики диаметром труб, мм: 700 | шт. | 484,20 | 774,72 | 14128,00 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1888 | Грязевики диаметром труб, мм: 800 | шт. | 685,90 | 1097,44 | 20014,00 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1889 | Грязевики диаметром труб, мм: 900 | шт. | 679,60 | 1087,36 | 19830,00 | 29,18 | 18,24 | 
| 300-1890 | Грязевики диаметром труб, мм: 1000 | шт. | 990,00 | 1584,00 | 28888,00 | 29,18 | 18,24 | 
| 
 | Заглушки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Заглушки стальные | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 
 | 
 | 4520,00 | 
 | 
 | 
| 300-1372 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 
 | 
 | 5876,00 | 
 | 
 | 
| 300-1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 
 | 
 | 10170,00 | 
 | 
 | 
| 300-1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 
 | 
 | 12204,00 | 
 | 
 | 
| 300-1744 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм | шт. | 
 | 
 | 6,50 | 
 | 
 | 
| 300-1745 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм | шт. | 
 | 
 | 20,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Заглушки чугунные | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-9662 | Заглушки чугунные, диаметром 50 мм | шт. | 
 | 
 | 33,60 | 
 | 
 | 
| 300-9663 | Заглушки чугунные, диаметром 100 мм | шт. | 
 | 
 | 77,76 | 
 | 
 | 
| 
 | Пневмозаглушки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1375 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм | шт. | 
 | 
 | 6535,40 | 
 | 
 | 
| 300-1376 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм | шт. | 
 | 
 | 11311,00 | 
 | 
 | 
| 300-1377 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм | шт. | 
 | 
 | 14647,00 | 
 | 
 | 
| (Раздел «Задвижки параллельные фланцевые» исключен, Изм. № 1). | |||||||
| 
 | Кабины душевая | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 300-1531 | Кабина душевая 800×800×1935 мм с чугунным поддоном | комплект | 
 | 
 | 6150,00 | 
 | 
 | 
| 300-1532 | Кабина душевая 800×800×1975 мм со стальным поддоном | комплект | 
 | 
 | 5650,00 | 
 | 
 | 
| 300-1533 | Кабина душевая 800×800×1975 мм с пластиковым поддоном | комплект | 
 | 
 | 7930,00 | 
 | 
 | 
| 
 | Кожухи несъемные для сильфонных компенсаторов | 
 | 
 | 
 | 
 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2131 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 50 (57) мм | шт. | 3,39 | 5,42 | 84,41 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2132 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 70 (76) мм | шт. | 3,89 | 6,22 | 96,86 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2133 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 80 (89) мм | шт. | 4,17 | 6,67 | 103,83 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2134 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 100 (108) мм | шт. | 4,60 | 7,36 | 114,54 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2135 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 125 (133) мм | шт. | 5,59 | 8,94 | 139,19 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2136 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 150 (159) мм | шт. | 6,19 | 9,90 | 154,13 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2137 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 200 (219) мм | шт. | 7,48 | 11,97 | 186,25 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2138 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 250 (273) мм | шт. | 8,60 | 13,76 | 214,14 | 24,90 | 15,56 | 
| 300-2139 | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 300 (325) мм | шт. | 10,28 | 16,45 | 255,98 | 24,90 | 15,56 | 
